Homepagina > Het Spoor > Wist U dat ? > Zouden jullie het geweten hebben? > Europa: tarieven

Europa: tarieven

dinsdag 12 mei 2026, door Rixke

Hierna, in toenmalige Belgische franken, enkele vervoerprijzen voor een gewone spoorreiziger die een afstand van 50 km per spoor aflegde.

1e kl. 2e kl. 3e kl.
Zwitserland 46,13 32,30 23,10
Duitsland 40,80 28,70 18,90
Nederland 31,25 24,90 17,85
Frankrijk 17,40 11,75 7,65
België 17 11,70 6,70

Voor bepaalde goederen bedraagt de prijs per ton en per 100 km:

Staalprodukten Industr. Steenkool Meststoffen
Zwitserland 130,38 79,95 71,96
Duitsland 57,38 30,96 27,94
Nederland 72,05 28,05 35,70
Frankrijk 20,10 20,20 17,55
België 26,10 15 18,60

Bron: Het Spoor juli 1976