Homepagina > Het Spoor > Ons net > Enkele statistieken ’73 over ons net
Enkele statistieken ’73 over ons net
maandag 24 november 2025, door
Tussen twee haakjes: de cijfers betreffende het jaar 1969.
| lengte van de geëxploiteerde lijnen (km) | |||
| Niet geëlektrificeerde | 2 776 | (3 138) | |
| Geëlektrificeerde | 1 272 | (1 125) | |
| stations | |||
| Stations | 390 | (413) | |
| Aanhorigheden | 395 | (414) | |
| Stopplaatsen | 309 | (294) | |
| onbewaakte overwegen | |||
| Zonder automatische signalisatie | 1 808 | (2 189) | |
| Met automatische signalisatie | 1 517 | (1 252) | |
| bewaakte overwegen | 435 | (643) | |
| lijnen (km) uitgerust met het blokstelsel | |||
| Automatisch werkend | 1 294 | (995) | |
| Met gesloten spoor door middel van de met seinen gekoppelde toestellen | 656 | (734) | |
| Met gesloten spoor per telefoon | 1 605 | (1 901) | |
| Geëxploiteerd met pendeldienst of tijdstussenruimte | 493 | (633) | |
| Totaal | 4 048 | (4 263) | |
| lijnen (km) uitgerust met dispatching | 2 554 | (2 367) | |
| Seinposten en seinhuizen | |||
| Met mechanische overbrenging | 514 | (658) | |
| Met elektrische overbrenging | 68 | (75) | |
| „Al relais” | 208 | (157) | |
| Elektronische | 1 | - | |
| effectief van het materieel | |||
| Elektrische locomotieven | 223 | (208) | |
| Diesellocomotieven | 898 | (875) | |
| Elektrische motorstellen | 422 | (352) | |
| Motorrijtuigen | 814 | (704) | |
| Motorwagens met gasolie | 89 | (94) | |
| Wagens | 46 468 | (43 312) | |
| Bagagewagens (goederentreinen) | 337 | (421) | |
| Gemiddelde tonnage van een wagen | 31,17 | (25,58) | |
| Rijtuigen | 2 390 | (2 567) | |
| Bagagewagens | 81 | (121) | |
| ritten van de krachtvoertuigen (in duiz. km) | |||
| reizigers | goederen | totaal | |
| Elektrische locomotieven | 13 815 | 14 203 | 28 018 |
| (11 323) | (12 443) | (23 766) | |
| Diesellocomotieven | 24 104 | 28 792 | 52 896 |
| (24 198) | (25 713) | (49 911) | |
| Tweewagenmotorstellen | 52 020 | 285 | 52 305 |
| (44 158) | (232) | (44 390) | |
| (6 612) | - | (6 612) | |
| Totaal | 96 226 | 43 280 | 139 506 |
| (86 291) | (38 388) | (124 679) | |
| verbruik van de krachtvoertuigen | |||
| Elektrische locomotieven | 362 | (304) | miljoen kWh |
| Diesellocomotieven | 142 | (131) | duizend ton gasolie |
| Elektrische motorstellen | 292 | (242) | miljoen kWh |
| Motorwagens | 6 | duizend ton gasolie | |
Bron: Het Spoor, december 1974
Rixke Rail’s Archives