Homepagina > Het Spoor > Ons net > Enkele statistieken 72 over ons net
Enkele statistieken 72 over ons net
zaterdag 16 augustus 2025, door
Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]
Tussen twee haakjes: de cijfers betreffende het jaar 1969.
| Lengte van de geëxploiteerde lijnen (km): | Niet geëlektrificeerde | 2849 | (3138) | |
| Geëlektrificeerde | 1232 | (1125) | ||
| Stations...: | Stations | 393 | (413) | |
| Aanhorigheden | 392 | (414) | ||
| Stopplaatsen | 300 | (294) | ||
| Onbewaakte overwegen: | Zonder automatische signalisatie | 1942 | (2189) | |
| Met automatische signalisatie | 1453 | (1252) | ||
| Bewaakte overwegen: | 482 | (643) | ||
| Lijnen (km) uitgerust met het blokstelsel: | Automatisch werkend | 1205 | (995) | |
| Met gesloten spoor door middel van de met seinen gekoppelde toestellen | 672 | (734) | ||
| Met gesloten spoor per telefoon | 1700 | (1901) | ||
| Geëxploiteerd met pendeldienst of tijdstussenruimte | 504 | (633) | ||
| Totaal | 4081 | (4263) | ||
| Lijnen (km) uitgerust met dispatching: | 2449 | (2367) | ||
| Seinposten en seinhuizen: | Met mechanische overbrenging | 548 | (658) | |
| Met elektrische overbrenging | 69 | (75) | ||
| „Al relais” | 197 | (157) | ||
| „Elektronische” | 1 | |||
| Effectief van het materieel: | Elektrische locomotieven | 220 | (208) | |
| Diesellocomotieven | 873 | (875) | ||
| Elektrische motorstellen | 392 | (352) | ||
| Motorrijtuigen | 781 | (704) | ||
| Motorwagens met gasolie | 89 | (94) | ||
| Wagens | 46065 | (43312) | ||
| Bagagewagens (goederentreinen) | 338 | (421) | ||
| Gemiddelde tonnage van een wagen | 31,17 | (25,58) | ||
| Rijtuigen | 2395 | (2567) | ||
| Bagagewagens | 97 | (121) | ||
| Ritten van de krachtvoertuigen (in duiz. km): | Reizigers | Goederen | Totaal | |
| Elektrische locomotieven | 13776 (11323) | 13239 (12443) | 27015 (23766) | |
| Diesellocomotieven | 23394 (24198) | 27727 (25713) | 51121 (49911) | |
| Tweewagenmotorstellen | 49148 (44158) | 260 (232) | 49408 (44390) | |
| Motorwagens | 6340 (6612) | 6340 (6612) | ||
| totaal | 92658 (86291) | 41226 (38388) | 133884 (124679) | |
| Verbruik van de krachtvoertuigen: | Elektrische locomotieven (miljoen kWh) | 349 | (304) | |
| Diesellocomotieven (duizend t gasolie) | 136 | (131) | ||
| Elektrische motorstellen (miljoen kWh) | 277 | (242) | ||
| Motorwagens (duizend t gasolie) | 6 | |||
Bron: Het Spoor, november 1973
Rixke Rail’s Archives