Accueil > Le Rail > Notre réseau > Quelques statistiques ‘79 de notre réseau
Quelques statistiques ‘79 de notre réseau
mercredi 9 février 2011, par
| longueur des lignes exploitées (km) | |||
| Non électrifiées | 2634 | (2722) | |
| Electrifiées | 1344 | (1276) | |
| gares, dépendances, etc. | |||
| Gares | 344 | (369) | |
| Dépendances | 325 | (364) | |
| Points d’arrêt | 342 | (337) | |
| passages à niveau non gardés | |||
| Sans signalisation automatique | 1352 | (1648) | |
| Avec signalisation automatique | 1778 | (1632) | |
| Passages à niveau gardés | 221 | (372) | |
| lignes (km) équipées au block-system | |||
| Automatiques | 1635 | (1386) | |
| A voie fermée par appareils enclenchés avec les signaux | 555 | (627) | |
| A voie fermée par téléphone | 1409 | (1489) | |
| Exploitées en navette ou par intervalle de temps | 479 | (496) | |
| Total | 3978 | (3998) | |
| lignes (km) équipées au dispatching | 2587 | (2587) | |
| postes et cabines de signalisation | |||
| Avec transmission mécanique | 360 | (451) | |
| Avec transmission électrique | 61 | (64) | |
| « tout relais » | 247 | (218) | |
| « électronique » | 3 | (1) | |
| effectif du matériel | |||
| Locomotives électriques | 249 | (232( | |
| Locomotives diesel | 933 | (911) | |
| Automotrices électriques | 488 | (447) | |
| Voitures-motrices | 1034 | (888) | |
| Autorails à gas-oil | 87 | (89) | |
| Wagons | 44827 | (47772) | |
| Fourgons à marchandises | 243 | (324) | |
| Tonnage moyen d’un wagon | 34,4 | (32,72) | |
| Voitures | 2340 | (2389) | |
| Fourgons à bagages | 93 | (73) | |
| parcours des engins de traction (milliers de km) | voyag. | march. | total |
| Locomotives électriques | 15154 (15185) | 13060 (12032) | 28214 (27217) |
| Locomotives diesel | 25989 (24484) | 27695 (25032) | 53684 (49516) |
| Rames d’automotrices | 58467 (55779) | 0 (339) | 58467 (56118) |
| Autorails | 6847 (6261) | - (-) | 6847 (6261) |
| Total | 106457 (101709) | 40755 (37403) | 147212 (139112) |
| consommation des engins de traction | |||
| Locomotives électriques | 379 | (349) | millions de kWh |
| Locomotives diesel | 145 | (131) | milliers de t gas-oil |
| Automotrices électriques | 331 | (300) | millions de kWh |
| Autorails | 6 | (6) | milliers de t gas-oil |
Entre parenthèses les chiffres relatifs à l’année 1975
Source : Le Rail, décembre 1980
Rixke Rail’s Archives