Accueil > Le Rail > Le saviez-vous ? > Europe : Electrification des réseaux
Europe : Electrification des réseaux
mercredi 12 janvier 2011, par
Grâce au tableau ci-dessous, publié dans la « Vie du Rail », l’on peut voir quelles étaient, au 1er janvier 1978 :
- la longueur totale des lignes des divers réseaux d’Europe ;
- la longueur des lignes exploitées en traction électrique de ces mêmes réseaux ;
- pour chaque réseau, la proportion de la longueur des lignes électrifiées par rapport à l’ensemble des lignes du réseau.
| Nation | Sigle du réseau | Longueur totale des lignes (km) | Longueur des lignes électrifïées | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | BDZ | 4415 | 1485 | 33,6 % |
| Suisse | BLS | 245 | 245 | 100 % |
| Suisse | CFF | 2 921 | 2 905 | 99,5 % |
| Grande-Bretagne | BR | 17 990 | 3 751 | 20,8 % |
| Luxembourg | CFL | 274 | 137 | 50 % |
| Roumanie | CFR | 11039 [1] | 1296 [2] | 11,7% |
| Grèce | CH | 2 461 | 0 | - |
| Eire | CIE | 2 004 | 0 | - |
| Portugal | CP | 3 566 | 391 | 11 % |
| Tchécoslov. | CSD | 13 190 | 2 830 | 21,4 % |
| RFA | DB | 28 564 | 10 452 | 36,4 % |
| RDA | DR | 14 192 | 1509 | 10,6 % |
| Danemark | DSB | 2 004 | 103 | 5,1 % |
| Italie | FS | 16 178 | 8 280 | 51,2 % |
| Yougoslavie | JZ | 9 967 | 2912 | 29,2 % |
| Hongrie | MAV | 7 797 | 1202 | 15,4 % |
| Pays-Bas | NS | 2 850 | 1731 | 60,7 % |
| Norvège | NSB | 4 241 | 2 440 | 57,5 % |
| Autriche | ÔBB | 5 854 | 2 763 | 47,2 % |
| Pologne | PKP | 23 911 | 6 308 | 26,4 % |
| Espagne | RENFE | 13 540 | 4 783 | 35,3 % |
| Suède | SJ | 11375 | 6 959 | 61,2 % |
| Belgique | SNCB | 4 003 | 1300 | 32,5 % |
| France | SNCF | 34 214 | 9 478 | 27,7 % |
| Finlande | VR | 6 044 | 459 | 7,6 % |
Source : Le Rail, mars 1980
Rixke Rail’s Archives