Accueil > Le Rail > Notre réseau > Quelques statistiques (1968) de notre réseau
Quelques statistiques (1968) de notre réseau
samedi 22 mars 2025, par
Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]
| Longueur des lignes exploitées (km) : | |||
| Non électrifiées | 3.156,5 | ||
| Electrifiées | 1.125,3 | ||
| Gares, dépendances, etc. : | |||
| Gares | 417 | ||
| Dépendances | 418 | ||
| Points d’arrêt | 288 | ||
| Passages à niveau non gardés : | |||
| Sans signalisation automatique | 2.526 | ||
| Avec signalisation automatique | 1.568 | ||
| Passages à niveau gardés} | 738 | ||
| Lignes (km) équipées au block-system : | |||
| Automatique | 927 | ||
| A voie fermée par appareils enclenchés avec les signaux | 743 | ||
| A voie fermée par téléphone | 1.976 | ||
| Exploitées en navette ou par intervalle de temps | 636 | ||
| Total | 4.282 | ||
| Lignes équipées au dispatching | 2.367 | ||
| Postes et cabines de signalisation : | |||
| Avec transmission mécanique | 688 | ||
| Avec transmission électrique | 80 | ||
| « Tout relais » | 152 | ||
| Effectif du matériel : | |||
| Locomotives électriques | 196 | ||
| Locomotives diesel | 879 | ||
| Automotrices électriques | 352 | ||
| Voitures-motrices | 704 | ||
| Autorails à gas-oil | 94 | ||
| Wagons | 43.612 | ||
| Fourgons à marchandises | 511 | ||
| Tonnage moyen d’un wagon | 24,82 | ||
| Voitures | 2.590 | ||
| Fourgons à bagages | 121 | ||
| Parcours des engins de traction (milliers de km) : | |||
| Voyag. | Marchand. | Total | |
| Locomotives électriques | 11.482 | 11.829 | 23.311 |
| Locomotives diesel | 23.587 | 23.538 | 47.125 |
| Rames d’automotrices | 43.762 | 200 | 43.962 |
| Autorails | 6.997 | - | 6.997 |
| Total | 85.828 | 35.567 | 121.395 |
| Consommation des engins de traction | |||
| Locomotives électriques : | 299 millions de kWh | ||
| Locomotives diesel : | 123 milliers de t. gas-oil | ||
| Automotrices électriques : | 238 millions de kWh | ||
| Autorails : | 6 milliers de t. gas-oil | ||
Source : Le Rail, décembre 1969
Rixke Rail’s Archives