Homepagina > Het Spoor > Ons net > Enkele statistieken ’80 over ons net
Enkele statistieken ’80 over ons net
maandag 15 juni 2015, door
| Lengte van de geëxploiteerde lijnen (km) | |||
| Niet geëlektrificeerde | 2 558 | (2 702) | |
| Geëlektrificeerde | 1 413 | (1 296) | |
| Stations, aanhorigheden enz. | |||
| Stations | 336 | (360) | |
| Aanhorigheden | 323 | (354) | |
| Stopplaatsen | 344 | (346) | |
| Onbewaakte overwegen | |||
| Zonder automatische signalisatie | 1 319 | (1 606) | |
| Met automatische signalisatie | 1 773 | (1 721) | |
| Bewaakte overwegen | 206 | (316) | |
| Lijnen (km) uitgerust met het blokstelsel | |||
| Automatisch werkend | 1 582 | (1 429) | |
| Met gesloten spoor door middel van de met seinen gekoppelde toestellen | 553 | (617) | |
| Met gesloten spoor per telefoon | 1 389 | (1 451) | |
| Geëxploiteerd met pendeldienst of met tijdstussenruimte | 467 | (501) | |
| Totaal | 3 971 | (3 998) | |
| Lijnen (km) uitgerust met dispatching | 2 587 | (2 587) | |
| Seinposten en seinhuizen | |||
| Met mechanische overbrenging | 343 | (431) | |
| Met elektrische overbrenging | 54 | (64) | |
| “Al relais” | 256 | (223) | |
| Elektronische | 3 | (1) | |
| Effectief van het materieel | |||
| Elektrische locomotieven | 249 | (239) | |
| Diesellocomotieven | 929 | (906) | |
| Elektrische motorstellen | 529 | (464) | |
| Motorrijtuigen | 1111 | (942) | |
| Motorwagens met gasolie | 87 | (87) | |
| Wagens | 42 876 | (47 984) | |
| Bagagewagens (goederentreinen) | 208 | (321) | |
| Gemiddelde tonnage van een wagen | 34,6 | (33,23) | |
| Rijtuigen | 2 388 | (2 342) | |
| Bagagewagens | 80 | (71) | |
| Ritten van de krachtvoertuigen (in duiz.km): | reizigers | goederen | totaal |
| Elektrische locomotieven | 16 495 | 13 409 | 29 904 |
| (14 909) | (11 737) | (26 646) | |
| Diesellocomotieven | 24 482 | 27 674 | 52 156 |
| (24 519) | (25 051) | (49 570) | |
| Elektrische motorstellen | 62 349 | 0 | 62 349 |
| (55 570) | (6) | (55 576) | |
| Motorrijtuigen | 6 656 | - | 6 656 |
| (6 302) | - | (6 302) | |
| Totaal | 109 982 | 41 083 | 151 065 |
| (101 300) | (36 794) | (138 094) | |
| Verbruik van de krachtvoertuigen | |||
| Elektrische locomotieven | 379 | (344) | miljoen kWh |
| Diesellocomotieven | 140 | (131) | duizend ton gasolie |
| Elektrische motorstellen | 357 | (298) | miljoen kWh |
| Motorwagens | 6 | (6) | duizend ton gasolie |
| Tussen twee haakjes: de cijfers betreffende het jaar 1976 | |||
Bron: Het Spoor, December 1981
Rixke Rail’s Archives