Homepagina > Het Spoor > Ons net > Enkele statistieken ’76 over ons net
Enkele statistieken ’76 over ons net
maandag 11 mei 2015, door
tussen twee haakjes: de cijfers betreffende het jaar 1972
| lengte van de geëxploiteerde lijnen (km) | |||
| Niet geëlektrificeerde | 2 702 | (2 849) | |
| Geëlektrificeerde | 1 296 | (1 232) | |
| stations, aanhorigheden, enz. | |||
| Stations | 360 | (393) | |
| Aanhorigheden | 354 | (392) | |
| Stopplaatsen | 346 | (300) | |
| onbewaakte overwegen | |||
| Zonder automatische signalisatie | 1 606 | (1 942) | |
| Met automatische signalisatie | 1 721 | (1 453) | |
| bewaakte overwegen | 316 | (482) | |
| lijnen (km) uitgerust met het blokstelsel | |||
| Automatisch werkend | 1 429 | (1 205) | |
| Met gesloten spoor door middel van de met seinen gekoppelde toestellen | 617 | (672) | |
| Met gesloten spoor per telefoon | 451 | (1 700) | |
| Geëxploiteerd met pendeldienst of met tijds tussenruimte | 501 | (504) | |
| Totaal | 3 998 | (4 081) | |
| lijnen (km) uitgerust met dispatching | 2 587 | (2 449) | |
| seinposten en seinhuizen | |||
| Met mechanische overbrenging | 431 | (548) | |
| Met elektrische overbrenging | 64 | (69) | |
| „Al relais” | 223 | (197) | |
| Elektronische | 1 | (1) | |
| effectief van het materieel | |||
| Elektrische locomotieven | 239 | (220) | |
| Diesellocomotieven | 906 | (873) | |
| Elektrische motorstellen | 464 | (392) | |
| Motorrijtuigen | 942 | (781) | |
| Motorwagens met gasolie | 87 | (89) | |
| Wagens | 47 984 | (46 065) | |
| Bagagewagens (goederentreinen) | 321 | (338) | |
| Gemiddelde tonnage van een wagen | 33,23 | (31,17) | |
| Rijtuigen | 2 342 | (2 395) | |
| Bagagewagens | 71 | (97) | |
| ritten van de krachtvoertuigen (in duiz. km) | reizigers | goederen | totaal |
| Elektrische locomotieven | 14 909 | 11 737 | 26 646 |
| (13 776) | (13 239) | (27 015) | |
| Diesellocomotieven | 24 519 | 25 051 | 49 570 |
| (23 394) | (27 727) | (51 121) | |
| Motorrijtuigenstellen | 55 570 | 6 | 55 576 |
| (49 148) | (260) | (49 408) | |
| Dieseltreinstellen | 6 302 | 6 302 | |
| (6 340) | (6 340) | ||
| Totaal | 101 300 | 36 794 | 138 094 |
| (92 658) | (41 226) | (133 884) | |
| verbruik van de krachtvoertuigen | |||
| Elektrische locomotieven | 344 (349) miljoen kWh | ||
| Diesellocomotieven | 131 (136) duizend ton gasolie | ||
| Elektrische motorstellen | 298 (277) miljoen kWh | ||
| Motorwagens | 6 (6) duizend ton gasolie | ||
Bron: Het Spoor, december 1977
Rixke Rail’s Archives